A Fiat divulgou sua nova tabela de preços para os modelos brasileiros e quase todos os modelos tiveram aumentos. A exceção ficou para o recém-lançado Mobi, o sedã Siena EL e a gama de importados, que englobam 500 e Freemont.
Os ajustes são relativamente pequenos, variando entre R$ 380 e R$ 1.350. O Palio Fire foi o modelo que sofreu o menor reajuste, passando de R$ 29.160 para R$ 29.540, se mantendo o veículo mais barato da Fiat, uma vez que o Uno Vivace, antes vendido por R$ 30.100, sairá de linha. A estratégia é dar espaço ao Mobi, que parte de R$ 31.900.
Se no Punto a gama foi reduzida e a versão T-Jet saiu de linha, no Bravo a configuração com motor 1.4 turbo sofreu o maior aumento, partindo de R$ 91.120 atualmente. Sem se destacar no mercado de sedãs médios, o Linea agora parte de R$ 65.860 na variante de entrada e R$ 77.110 na unidade mais completa. Confira abaixo os novos valores da gama Fiat:
Modelo | Preço antigo | Novo preço |
Bravo Essence 1.8
| R$ 71.050 | R$ 72.120 |
Bravo Sporting 1.8 | R$ 79.200 | R$ 80.390 |
Bravo Blackmotion 1.8 | R$ 80.440 | R$ 81.650 |
Bravo T-Jet 1.4 | R$ 89.770 | R$ 91.120 |
Doblò Attractive 1.4 | R$ 68.870 | R$ 69.970 |
Doblò Essence 1.8 | R$ 73.480 | R$ 74.660 |
Doblò Adventure 1.8 | R$ 80.230 | R$ 80.230 |
Grand Siena Attractive 1.4 | R$ 48.680 | R$ 49.460 |
Grand Siena Essence 1.6 | R$ 53.690 | R$ 54.550 |
Idea Attractive 1.4 | R$ 53.850 | R$ 54.660 |
Idea Essence 1.6 | R$ 56.410 | R$ 57.260 |
Idea Adventure 1.8 | R$ 65.610 | R$ 66.590 |
Linea Essence 1.8 | R$ 64.890 | R$ 65.860 |
Linea Absolute 1.8 | R$ 75.970 | R$ 77.110 |
Palio Fire 1.0 2P
| R$ 29.160 | R$ 29.540 |
Palio Fire 1.0 4P | R$ 31.670 | R$ 32.080 |
Palio Fire Way 1.0 4P | R$ 32.980 | R$ 33.410 |
Palio Attractive 1.0 Evo | R$ 41.780 | R$ 42.410 |
Palio Attractive 1.4 | R$ 45.310 | R$ 45.990 |
Palio Essence 1.6 | R$ 50.140 | R$ 50.890 |
Palio Sporting 1.6 | R$ 52.620 | R$ 53.410 |
Strada Working CS 1.4 2P
| R$ 43.790
| R$ 44.490 |
Strada Working CE 1.4 2P
| R$ 47.760 | R$ 48.520 |
Strada Working CD 1.4 3P | R$ 54.740 | R$ 55.450 |
Strada Trekking CD 1.6 3P | R$ 62.290 | R$ 63.100 |
Strada Adventure CE 1.8 2P | R$ 63.390 | R$ 64.210 |
Strada Adventure CD 1.8 3P | R$ 69.940 | R$ 70.850 |
Uno Attractive 1.0 Evo
| R$ 38.990 | R$ 39.570 |
Uno Way 1.0 Evo | R$ 40.090 | R$ 40.690 |
Uno Evo / Way 1.4
| R$ 43.210 | R$ 43.860 |
Uno Sporting 1.4
| R$ 44.840 | R$ 45.510 |
Weekend Attractive 1.4 | R$ 52.420 | R$ 53.210 |
Weekend Trekking 1.6 | R$ 54.770 | R$ 55.590 |
Weekend Adventure 1.8
| R$ 66.410 | R$ 67.410 |
O post Fiat reajusta sua linha em até R$ 1.350; Strada Adventure passa dos R$ 70 mil apareceu primeiro em Carsale.
Leia Mais.