Veja os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos do Brasil

Chevrolet Onix foi o carro mais vendido do Brasil em setembro de 2020Divulgação

Para realizar o estudo, a Minuto Seguros considerou um homem casado na faixa dos 35 anos. Foram avaliados os preços dos seguros em cinco capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Manaus (AM) e Natal (RN).

OnixR$ 1682R$ 2262R$ 2350R$ 1486R$ 1861
GolR$ 1874R$ 2505R$ 1721R$ 1465R$ 1961
HB20 R$ 1788R$ 2151R$ 2216R$ 1416R$ 1763
ArgoR$ 1672R$ 2296R$ 1516R$ 1575R$ 1906
Onix PlusR$ 1881R$ 2680R$ 1865R$1741R$ 2423
TrackerR$ 2941R$ 4377R$ 2115R$ 2432R$ 2655
CompassR$ 3310R$ 5965R$ 3501R$ 2733R$ 4228
KaR$ 1753R$ 2233R$ 1940R$ 1798R$ 1877
RenegadeR$ 2660R$ 4061R$ 2774R$ 2437R$ 2943
MobiR$ 1405R$ 2142R$1539R$ 1443R$ 1711

Leia mais...



Leia Mais.