O ranking de 20
motos mais vendidas em junho de 2024, com dados até o dia
11, traz a liderança do
Honda CG 160 com 14.397 unidades vendidas - avanço
+1,5% de sobre maio.
Em segundo lugar surge a
Honda Biz, com 9.741, crescimento de
+1,2% em relação a maio de 2024.
O top 3 fica com a
Honda NXR 160, com 5.269 unidades, com crescimento de
+0,1%.
A quarta posição ficou com a
Honda POP 110i, com 5.040 unidades comercializaddas.
Fechando o top 5, aparece a
TVS Sport 110i, com 2.218 unidades.
Ranking - 20 motocicletas mais vendidas - junho (11) de 2024# | Moto | Vendas Acumuladas | λ Jn/Mai | Vendas no dia 11 |
1 | CG 160 | 14.397 | 1,5% | 2.147 |
2 | BIZ | 9.741 | 1,2% | 1.401 |
3 | NXR 160 | 5.269 | 0,1% | 749 |
4 | POP 110I | 5.040 | 13,5% | 928 |
5 | SPORT 110I | 2.218 | 320,5% | 234 |
6 | CB 300F | 2.013 | 4,2% | 281 |
7 | PCX 160 | 1.874 | -6,8% | 256 |
8 | YBR 150 | 1.768 | 5,3% | 268 |
9 | XRE 300 | 1.572 | 15,0% | 252 |
10 | FAZER 150 | 1.473 | 12,5% | 241 |
11 | FAZER 250 | 1.463 | -2,2% | 205 |
12 | XTZ 250 | 1.444 | -3,4% | 170 |
13 | XRE 190 | 1.219 | 5,3% | 183 |
14 | CROSSER 150 | 1.168 | 4,9% | 171 |
15 | XY 125 | 862 | 6,9% | 95 |
16 | YS150 FAZER | 617 | 12,1% | 80 |
17 | SHI 175 | 608 | - | 82 |
18 | NMAX | 545 | 4,4% | 71 |
19 | NEO 125 | 464 | -2,2% | 60 |
20 | XY 150 | 453 | 42,2% | 59 |
Veja mais
rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Leia Mais.