O ranking de 20
motos mais vendidas em junho de 2024, com dados até o dia
13, traz a liderança do
Honda CG 160 com 18.202 unidades vendidas - queda de
-0,2% sobre maio.
Em segundo lugar surge a
Honda Biz, com 12.169, queda de
-1,7% em relação a maio de 2024.
O top 3 fica com a
Honda POP 110I, com 6.644 unidades, apontando um crescimento de
+16,4% em relação a maio de 2024.
A quarta posição ficou com a
Honda NXR 160, com 6.628 unidades comercializadas, com queda de
-2,1%, em relação ao mês de maio de 2024.
Fechando o top 5, aparece a
Honda CBF 300F, com 2.529 unidades, com crescimento de
+1,8%, sobre maio de 2024.
Ranking - 20 motocicletas mais vendidas - junho (13) de 2024# | Moto | Vendas Acumuladas | λ Jn/Mai | Vendas no dia 13 |
1 | CG 160 | 18.202 | -0,2% | 1.770 |
2 | BIZ | 12.169 | -1,7% | 1.138 |
3 | POP 110I | 6.644 | 16,4% | 774 |
4 | NXR 160 | 6.628 | -2,1% | 665 |
5 | CB 300F | 2.529 | 1,8% | 261 |
6 | PCX 160 | 2.424 | -6,3% | 266 |
7 | YBR 150 | 2.250 | 4,2% | 244 |
8 | SPORT 110I | 2.229 | 228,7% | 0 |
9 | XRE 300 | 1.905 | 8,4% | 181 |
10 | FAZER 150 | 1.861 | 10,5% | 163 |
11 | FAZER 250 | 1.853 | -3,6% | 181 |
12 | XTZ 250 | 1.813 | -5,6% | 174 |
13 | XRE 190 | 1.514 | 1,7% | 150 |
14 | CROSSER 150 | 1.463 | 2,2% | 137 |
15 | XY 125 | 1.055 | 1,8% | 88 |
16 | SHI 175 | 805 | - | 103 |
17 | YS150 FAZER | 782 | 10,5% | 77 |
18 | NMAX | 695 | 3,6% | 76 |
19 | XY 150 | 583 | 42,4% | 70 |
20 | NEO 125 | 581 | -4,8% | 61 |
Veja mais
rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Leia Mais.