Tabela FIPE Fiat Mobi
Preço FIPE de R$ 40.469,00 a R$ 73.844,00 · referência julho de 2026. Veja IPVA por estado, seguro e revisão.
Preços FIPE por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|---|
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. | 2027 | Flex | 001536-9 | R$ 73.844,00 |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. | 2027 | Flex | 001461-3 | R$ 71.010,00 |
| MOBI WAY 1.0 Fire Flex 5p. | 2020 | Flex | 001466-4 | R$ 51.555,00 |
| MOBI DRIVE GSR 1.0 Flex 6V 5p | 2020 | Flex | 001482-6 | R$ 49.256,00 |
| MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. | 2022 | Flex | 001463-0 | R$ 49.150,00 |
| MOBI WAY on 1.0 Fire Flex 5p. | 2017 | Flex | 001465-6 | R$ 45.126,00 |
| MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p | 2020 | Flex | 001480-0 | R$ 45.054,00 |
| MOBI EASY COMFORT 1.0 Flex 5p. | 2020 | Flex | 001510-5 | R$ 43.927,00 |
| MOBI LIKE ON 1.0 Fire Flex 5p. | 2017 | Flex | 001462-1 | R$ 42.799,00 |
| MOBI EASY on 1.0 Fire Flex 5p. | 2017 | Flex | 001464-8 | R$ 40.469,00 |
Valores de referência da Tabela FIPE (julho de 2026), atualizados mensalmente. O valor real de venda pode variar conforme estado de conservação, quilometragem e região.
IPVA estimado por estado
Estimativa calculada com a fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre um valor de referência de R$ 73.844,00 (MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. 2027). As alíquotas variam por UF e por tipo de combustível — os valores abaixo são estimativas para carros de passeio a gasolina/flex; confirme na Sefaz do seu estado.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 1.476,88 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 2.215,32 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 2.215,32 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 2.215,32 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 1.846,10 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 2.215,32 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 2.584,54 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 1.476,88 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 2.769,15 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 1.846,10 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 2.215,32 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 2.584,54 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 2.953,76 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 1.846,10 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 1.846,10 |
| PR - Parana | 3,50% | R$ 2.584,54 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 2.215,32 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 1.846,10 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 2.953,76 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 2.215,32 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 2.215,32 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 2.215,32 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 2.215,32 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 1.476,88 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 2.953,76 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 1.846,10 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 1.476,88 |
Estimativa educativa. Não considera descontos, isenções (ex.: veículos acima de determinada idade), nem alíquotas especiais para elétricos/híbridos. Consulte sempre o órgão oficial.
Quanto custa manter o Fiat Mobi
Seguro (estimativa): como referência de mercado, o seguro anual costuma ficar entre 3% e 6% do valor FIPE, variando por perfil do condutor, cidade, garagem e cobertura. Para o valor de referência de R$ 73.844,00, isso equivale a algo entre R$ 2.215,32 e R$ 4.430,64 por ano. O valor exato só sai na cotação.
Revisões (estimativa): revisões periódicas de carros populares costumam custar uma fração pequena do valor do veículo ao ano. Como faixa transparente, estime entre 0,5% e 1,5% do valor FIPE por ano em manutenção programada (entre R$ 369,22 e R$ 1.107,66), sem contar pneus e itens de desgaste. Modelos premium e importados tendem ao topo da faixa.
Todos os valores de seguro e revisão são estimativas por faixa percentual sobre a FIPE, apresentadas de forma transparente — não são cotações. Para números reais, faça uma cotação.
Leia mais sobre o Mobi
- Renault Kwid vs Fiat Mobi 2026: Disputa do Mais Barato
- Fiat Mobi será mini-SUV em sua nova geração prevista para 2028
- Retromobile: maior evento de clássicos do mundo reúne até carros únicos modernos
- Fiat Fastback, Cronos e Mobi têm descontos de até R$ 25 mil e taxa zero
- Hyundai Mobis lança central multimídia para Hyundai CRETA Action
